Koç Burcu Yükselen burcunuzu hesaplamak için aşağıda yer alan tablo ile doğum saatinizi, doğduğunuz güne ait satır ile karşılaştırın. Yükselen burcunuzu öğrendikten sonra yükselen burcunuza ait özellikleri okuyabilirsiniz.
| Saat | 21 Mart-31 Mart | 1 Nisan-10 Nisan | 11 Nisan-20 Nisan |
| 00:00 | Yay | Yay | Yay |
| 00:30 | Yay | Yay | Yay |
| 01:00 | Yay | Yay | Oğlak |
| 01:30 | Yay | Oğlak | Oğlak |
| 02:00 | Yay | Oğlak | Oğlak |
| 02:30 | Oğlak | Oğlak | Oğlak |
| 03:00 | Oğlak | Oğlak | Kova |
| 03:30 | Oğlak | Kova | Kova |
| 04:00 | Oğlak | Kova | Balık |
| 04:30 | Kova | Balık | Balık |
| 05:00 | Kova | Balık | Koç |
| 05:30 | Balık | Koç | Koç |
| 06:00 | Balık | Koç | Boğa |
| 06:30 | Koç | Boğa | Boğa |
| 07:00 | Koç | Boğa | İkizler |
| 07:30 | Boğa | İkizler | İkizler |
| 08:00 | Boğa | İkizler | İkizler |
| 08:30 | İkizler | İkizler | İkizler |
| 09:00 | İkizler | İkizler | Yengeç |
| 09:30 | İkizler | Yengeç | Yengeç |
| 10:00 | İkizler | Yengeç | Yengeç |
| 10:30 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
| 11:00 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
| 11:30 | Yengeç | Yengeç | Aslan |
| 12:00 | Yengeç | Aslan | Aslan |
| 12:30 | Yengeç | Aslan | Aslan |
| 13:00 | Aslan | Aslan | Aslan |
| 13:30 | Aslan | Aslan | Aslan |
| 14:00 | Aslan | Aslan | Başak |
| 14:30 | Aslan | Başak | Başak |
| 15:00 | Aslan | Başak | Başak |
| 15:30 | Başak | Başak | Başak |
| 16:00 | Başak | Başak | Başak |
| 16:30 | Başak | Başak | Başak |
| 17:00 | Başak | Başak | Terazi |
| 17:30 | Başak | Terazi | Terazi |
| 18:00 | Başak | Terazi | Terazi |
| 18:30 | Terazi | Terazi | Terazi |
| 19:00 | Terazi | Terazi | Terazi |
| 19:30 | Terazi | Terazi | Akrep |
| 20:00 | Terazi | Akrep | Akrep |
| 20:30 | Terazi | Akrep | Akrep |
| 21:00 | Akrep | Akrep | Akrep |
| 21:30 | Akrep | Akrep | Akrep |
| 22:00 | Akrep | Akrep | Akrep |
| 22:30 | Akrep | Akrep | Yay |
| 23:00 | Akrep | Yay | Yay |
| 23:30 | Akrep | Yay | Yay |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder