Yengeç Burcu Yükselen burunuzu hesaplamak için aşağıda yer alan tablo ile doğum saatinizi, doğduğunuz güne ait satır ile karşılaştırın. Yengeç Burcu Yükselen burcunuzu öğrendikten sonra yükselen burcunuza ait özellikleri okuyabilirsiniz.
Saat | 22 Haziran-2 Temmuz | 3 Temmuz-12 Temmuz | 13 Temmuz-22 Temmuz |
00:00 | Koç | Koç | Boğa |
00:30 | Koç | Boğa | Boğa |
01:00 | Boğa | Boğa | İkizler |
01:30 | Boğa | İkizler | İkizler |
02:00 | İkizler | İkizler | İkizler |
02:30 | İkizler | İkizler | İkizler |
03:00 | İkizler | İkizler | Yengeç |
03:30 | İkizler | Yengeç | Yengeç |
04:00 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
04:30 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
05:00 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
05:30 | Yengeç | Yengeç | Aslan |
06:00 | Yengeç | Aslan | Aslan |
06:30 | Aslan | Aslan | Aslan |
07:00 | Aslan | Aslan | Aslan |
07:30 | Aslan | Aslan | Aslan |
08:00 | Aslan | Aslan | Başak |
08:30 | Aslan | Başak | Başak |
09:00 | Başak | Başak | Başak |
09:30 | Başak | Başak | Başak |
10:00 | Başak | Başak | Başak |
10:30 | Başak | Başak | Başak |
11:00 | Başak | Başak | Terazi |
11:30 | Başak | Terazi | Terazi |
12:00 | Terazi | Terazi | Terazi |
12:30 | Terazi | Terazi | Terazi |
13:00 | Terazi | Terazi | Terazi |
13:30 | Terazi | Terazi | Akrep |
14:00 | Terazi | Akrep | Akrep |
14:30 | Akrep | Akrep | Akrep |
15:00 | Akrep | Akrep | Akrep |
15:30 | Akrep | Akrep | Akrep |
16:00 | Akrep | Akrep | Akrep |
16:30 | Akrep | Akrep | Yay |
17:00 | Akrep | Yay | Yay |
17:30 | Yay | Yay | Yay |
18:00 | Yay | Yay | Yay |
18:30 | Yay | Yay | Yay |
19:00 | Yay | Yay | Oğlak |
19:30 | Yay | Oğlak | Oğlak |
20:00 | Oğlak | Oğlak | Oğlak |
20:30 | Oğlak | Oğlak | Oğlak |
21:00 | Oğlak | Oğlak | kova |
21:30 | Oğlak | Kova | Kova |
22:00 | Kova | kova | Balık |
22:30 | Kova | Balık | Balık |
23:00 | Balık | Balık | Koç |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder